科目 | 金額(百万円) | |
---|---|---|
資産の部 | 流動資産 | 3,261 |
固定資産 | 17,140 | |
合計 | 20,401 | |
負債及び純資産の部 | 流動負債 | 1,822 |
固定負債 | 14,287 | |
株主資本 | 4,291 | |
資本金 | 50 | |
利益剰余金 | 4,241 | |
利益準備金 | 12 | |
その他利益剰余金 | 4,228 | |
(うち当期純利益) | (255) | |
合計 | 20,401 |
科目 | 金額(百万円) |
---|---|
売上高 | 2,783 |
営業利益 | 209 |
経常利益 | 263 |
当期純利益 | 255 |
区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|
前受金の推移 (年度末・百万円) |
13,912 | 14,657 | 14,537 |
会員口数の推移 (年度末・口) |
159,844 | 173,331 | 171,251 |